Aufruf-Statistik für cad-spezialist.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 85
Summe Dateien 0
Summe Seiten 43
Summe Besuche 43
Summe KBytes 23
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 2 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 43
Code 404 - Seite nicht gefunden! 42

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 2.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.35%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 2.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.35%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 24 28.24% 0 0.00% 12 27.91% 12 27.91% 4 36.36% 7 28.24%
11 2 2.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.35%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 8 9.41% 0 0.00% 4 9.30% 4 9.30% 4 36.36% 2 9.41%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 2.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.35%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6 7.06% 0 0.00% 3 6.98% 3 6.98% 3 27.27% 2 7.06%
22 24 28.24% 0 0.00% 12 27.91% 12 27.91% 8 72.73% 7 28.24%
23 7 8.24% 0 0.00% 4 9.30% 4 9.30% 4 36.36% 2 8.22%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 6 7.06% 0 0.00% 3 6.98% 3 6.98% 3 27.27% 2 7.06%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.35%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 12 14.12% 0 0 0.00% 0 6 13.95% 0 3 14.12%
1 0 10 11.76% 0 0 0.00% 0 5 11.63% 0 3 11.77%
2 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.35%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 4.71% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 4.71%
5 0 28 32.94% 0 0 0.00% 0 14 32.56% 0 8 32.95%
6 0 6 7.06% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 2 7.06%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.35%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.35%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.35%
15 0 1 1.18% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 0 1.16%
16 0 8 9.41% 0 0 0.00% 0 4 9.30% 0 2 9.41%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 4 4.71% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 4.71%
22 0 4 4.71% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 4.71%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.116.93
2 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.116.92
3 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.116.91
4 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.116.90
5 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.103.81
6 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.103.80
7 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.103.79
8 8 9.41% 0 0.00% 2 9.41% 4 9.30% 62.172.199.20
9 4 4.71% 0 0.00% 1 4.71% 2 4.65% 216.35.103.73
10 2 2.35% 0 0.00% 1 2.35% 1 2.33% 209.185.143.80
11 1 1.18% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.33% 212.93.12.253

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.116.93
2 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.116.92
3 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.116.91
4 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.116.90
5 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.103.81
6 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.103.80
7 10 11.76% 0 0.00% 3 11.77% 5 11.63% 216.35.103.79
8 8 9.41% 0 0.00% 2 9.41% 4 9.30% 62.172.199.20
9 4 4.71% 0 0.00% 1 4.71% 2 4.65% 216.35.103.73
10 2 2.35% 0 0.00% 1 2.35% 1 2.33% 209.185.143.80

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 85 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 76 89.41% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 9.41% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.18% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 85 100.00% 0 0.00% 23 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30