Aufruf-Statistik für cad-spezialist.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 55
Summe Dateien 0
Summe Seiten 34
Summe Besuche 32
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 22
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 1 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 34
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 3.64% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.12% 1 4.55% 1 4.07%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 6 10.91% 0 0.00% 3 8.82% 3 9.38% 3 13.64% 2 12.22%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 8 14.55% 0 0.00% 4 11.76% 4 12.50% 4 18.18% 2 16.29%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 3.64% 0 0.00% 2 5.88% 2 6.25% 1 4.55% 0 0.00%
8 2 3.64% 0 0.00% 2 5.88% 2 6.25% 2 9.09% 0 2.01%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 7.27% 0 0.00% 2 5.88% 2 6.25% 2 9.09% 1 8.15%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 1.82% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.12% 1 4.55% 0 2.01%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 3.64% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.12% 1 4.55% 1 4.07%
17 8 14.55% 0 0.00% 4 11.76% 4 12.50% 4 18.18% 2 16.29%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 1.82% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.12% 1 4.55% 0 2.01%
20 2 3.64% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.12% 1 4.55% 1 4.07%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 5.45% 0 0.00% 2 5.88% 2 6.25% 2 9.09% 1 6.18%
25 1 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 1 4.55% 0 2.06%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 3.64% 0 0.00% 2 5.88% 1 3.12% 1 4.55% 0 2.10%
29 5 9.09% 0 0.00% 4 11.76% 3 9.38% 3 13.64% 1 8.19%
30 2 3.64% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.12% 1 4.55% 1 4.07%
31 4 7.27% 0 0.00% 3 8.82% 2 6.25% 2 9.09% 1 6.18%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 1.82% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.06%
4 0 1 1.82% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 2.01%
5 0 6 10.91% 0 0 0.00% 0 3 8.82% 0 2 12.22%
6 0 3 5.45% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 6.18%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 7.27% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 8.15%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 7.27% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 8.15%
12 0 2 3.64% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 4.07%
13 0 2 3.64% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 4.07%
14 0 8 14.55% 0 0 0.00% 0 4 11.76% 0 2 16.29%
15 0 2 3.64% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 4.07%
16 0 11 20.00% 0 0 0.00% 0 8 23.53% 0 2 18.44%
17 0 3 5.45% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 4.07%
18 0 1 1.82% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 2.01%
19 0 1 1.82% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 2.01%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 5.45% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 4.07%
22 0 2 3.64% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 0 2.10%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 14.55% 0 0.00% 2 16.29% 4 12.50% 216.35.116.103
2 6 10.91% 0 0.00% 2 12.22% 3 9.38% 62.172.199.20
3 4 7.27% 0 0.00% 1 8.15% 2 6.25% 216.35.103.81
4 4 7.27% 0 0.00% 1 8.15% 2 6.25% 216.35.103.80
5 4 7.27% 0 0.00% 1 8.15% 2 6.25% 216.35.103.79
6 3 5.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.38% 195.188.192.12
7 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 216.35.116.93
8 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 216.35.116.92
9 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 216.35.116.91
10 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 216.35.116.90
11 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 62.157.34.236
12 2 3.64% 0 0.00% 0 2.10% 1 3.12% 212.144.156.76
13 2 3.64% 0 0.00% 0 2.10% 1 3.12% 145.253.124.90
14 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 216.35.103.73
15 2 3.64% 0 0.00% 0 2.10% 1 3.12% 145.253.124.68
16 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 209.185.143.80
17 1 1.82% 0 0.00% 0 2.01% 1 3.12% 193.172.125.210
18 1 1.82% 0 0.00% 0 2.10% 1 3.12% 129.142.227.119
19 1 1.82% 0 0.00% 0 2.01% 1 3.12% 212.184.5.140
20 1 1.82% 0 0.00% 0 2.01% 1 3.12% 193.103.148.194
21 1 1.82% 0 0.00% 0 2.06% 1 3.12% 199.172.148.37
22 1 1.82% 0 0.00% 0 2.01% 1 3.12% 62.104.210.72

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 14.55% 0 0.00% 2 16.29% 4 12.50% 216.35.116.103
2 6 10.91% 0 0.00% 2 12.22% 3 9.38% 62.172.199.20
3 4 7.27% 0 0.00% 1 8.15% 2 6.25% 216.35.103.81
4 4 7.27% 0 0.00% 1 8.15% 2 6.25% 216.35.103.80
5 4 7.27% 0 0.00% 1 8.15% 2 6.25% 216.35.103.79
6 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 216.35.116.93
7 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 216.35.116.92
8 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 216.35.116.91
9 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 216.35.116.90
10 2 3.64% 0 0.00% 1 4.07% 1 3.12% 62.157.34.236

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54 98.18% - (Direct Request)
2 1 1.82% http://www.tigersuche.de/url/236001.htm

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 58.18% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 10.91% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 6 10.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 3 5.45% Nokia/1.0
5 2 3.64% suchfuzzy-urlcheck/1.1
6 1 1.82% Mozilla/4.6 (Hish)
7 1 1.82% UtilMind HTTPGet
8 1 1.82% Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I)
9 1 1.82% SuperHTTP/1.0
10 1 1.82% libwww-perl/5.47
11 1 1.82% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 55 100.00% 0 0.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30